কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৭ আগস্ট, ২০১৯ এ ০৫:০০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে উপজেলার কৃষি বিষয়ক তথ্যাবলী
| সাধারণ তথ্যা বলী | সংখ্যা/পরিমাণ | মন্তব্য |
| আয়তন (বর্গ কি.মি) | ২৫২.৩৫ |
|
| পৌরসভার সংখ্যা | ০ |
|
| ইউনিয়নের সংখ্যা | ০৭টি |
|
| গ্রামের সংখ্যা | ১৮৪টি |
|
| মৌজার সংখ্যা | ৯৬ |
|
| ব্লকের সংখ্যা | ৭০টি |
|
| জনসংখ্যা | মোট:২৪০৮৭২ জন |
|
| মোট পরিবারের সংখ্যা | ৪৭৮০২ |
|
| মোট কৃষি পরিবারের সংখ্যা | ৪৬০০১ |
|
| ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা | ৫৮৯৬ |
|
| প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা | ১৪৮১১ |
|
| ক্ষুদ্র চাষীর সংখ্যা | ১৮১১৩ |
|
| মাঝারী চাষীর সংখ্যা | ৬২৭৭ |
|
| বড় চাষীর সংখ্যা | ৮৯৫ |
|
| মোট চাষীর সংখ্যা | ৪৬০০১ |
|
| ভূমির বন্ধুরতা |
|
|
| উঁচু জমির পরিমাণ | ৩৬৯৭ |
|
| মাঝারি উঁচু জমির পরিমাণ | ৮২০১ |
|
| মাঝারি নিচু জমির পরিমাণ | ১০০১ |
|
| নিচু জমির পরিমাণ | ৩৭২৮ |
|
| অতি নিচু জমির পরিমান | ৫১৪ | |
| জমির পরিমাণ |
|
|
| মোট আবাদি জমির পরিমাণ (হে.) | ১৭২৭৭ |
|
| মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ (হে.) | ১৭১৪৭ |
|
| স্থায়ী পতিত জমির পরিমাণ(হে.) |
|
|
| মোট আবাদযোগ্য পতিত জমিার পরিমাণ( হে.) | ১৩০ |
|
| এক ফসলী জমির পরিমাণ ( হে.) | ৩৩০৭ |
|
| দুই ফসলী জমির পরিমাণ ( হে.) | ১২৫৮৫ |
|
| তিন ফসলী জমির পরিমাণ ( হে.) | ১২৫৫ |
|
| চার ফসলী জমির পরিমাণ ( হে.) |
|
|
| নীট ফসলী জমি | ১৭১৪৭ |
|
| মোট ফসলী জমির পরিমাণ(হে.) | ৩২২৪২ |
|
| শস্যের নিবিড়তা | ১৮৮ |
|
| কৃষি পরিবেশ অঞ্চল | ৯, ২২ |
|
| বিসিআইসি ডিলারের সংখ্যা | ০৭ জন |
|
| বিএডিসি সার ডিলারের সংখ্যা | ১২ জন |
|
| বিএডিসি বীজ ডিলারের সংখ্যা | ২২ জন |
|
| খুচরা সার বিক্রেতার সংখ্যা | ৬৩ জন |
|
| পাইকারী কীটনাশক ডিলারের সংখ্যা | ৬ জন |
|
| খুচরা কীটনাশক ডিলারের সংখ্যা | ২০০ জন |
|
| আইপিএম ক্লাবের সংখ্যা |
|
|
| রেজিস্ট্রিকৃত আইপিএম ক্লাবের সংখ্যা |
|
|
| মোট নার্সারীর সংখ্যা |
|
|
| নিবন্ধিত নার্সারীর সংখ্যা |
|
|
উপজেলার বিদ্যমান প্রধান প্রধান শস্য বিন্যাস
| ক্র. নং | উপজেলার নাম | শস্য বিন্যাস | শস্য বিন্যাসের অধীন জমির পরিমান (হে.) | শস্য বিন্যাসের অধীন নীট জমির শতকার হার | মত্মব্য | ||
| ১ | ধোবাউড়া | বোরো | পতিত | রোপা আমন | ১০৫০০ | ৬১.২৪ |
|
| ২ | পতিত | আউশ | পতিত | ২০৩৫ | ১১.৮৬ |
| |
| ৩ | বোরো | আউশ | রোপা আমন | ৬৫ | ০.৩৮ |
| |
| ৪ | বোরো | পতিত | পতিত | ১৯৬৫ | ১১.৪৫ |
| |
| ৫ | সবজি | সবজি | ৪০০ | ২.৩৪ |
| ||
| ৬ | সবজি | আউশ | রোপা আমন | ২৪০ | ১.৪০ |
| |
| ৭ | সবজি | পাট | রোপা আমন | ১৫০ | ০.৮৮ |
| |
| ৮ | সরিষা | পতিত/বোরো | রোপা আমন | ৩০০ | ১.৭৪ |
| |
| ৯ | গম | পাট/আউশ | রোপা আমন | ১০০ | ০.৫৮ |
| |
| ১০ |
| সবজি | পতিত | রোপা আমন | ৫০ | ০.৩০ |
|
| ১১ | পতিত | পতিত | রোপা আমন | ১০০৫ | ৫.৮৭ |
| |
| ১২ | অন্যান্য | ৩৩৭ | ১.৯৬ | ||||
| মোট | ১৭১৪৭ | ১০০ |
| ||||